สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | XIAYI |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 |
หมายเลขรุ่น: | XYJD-0380A9 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 101 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 15-25 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
สามารถในการผลิต: | 500,000 ชิ้น / เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซีลน้ำมัน | วัสดุ: | NBR/FKM/ปรับแต่ง |
---|---|---|---|
ความอดทน: | +/-0.05 | ช่วงอุณหภูมิ: | -40°C - 300°C |
ความหนาแน่น: | 1.0-2.0ก./ตร.ซม | ลักษณะเฉพาะ: | ทนต่อการสึกหรอของน้ำมัน |
สี: | ดำ/น้ำตาล/อื่นๆ | ||
เน้น: | ซีลยางกันน้ำมันโช๊คอัพ,ซีลยางกันน้ำมันNBR,ซีลยางกันน้ำมันโช๊คอัพ |
ซีลยางกันน้ำมัน โช๊คอัพ ซีลกันน้ำมัน มีแบบและการออกแบบที่แตกต่างกัน
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบบแมคคานิคอลซีลและแบบมาตรฐาน ซีลยางโช้คอัพหน้าแบบมาตรฐานหรือแบบไม่มาตรฐาน |
ขนาด | กำหนดเอง / มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน |
วัสดุ | PU และยาง |
สี | สีใด ๆ ตามคำขอของคุณ |
การส่งสินค้า |
1) ปริมาณขนาดเล็ก DHL/FEDEX/UPS/TNT 2) ปริมาณมาก การขนส่งทางทะเล/ทางอากาศ |
ขั้นต่ำ | 50 ชิ้น |
การบรรจุ | ถุง PP + กล่องหรือตามความต้องการของคุณ |
แอปพลิเคชัน | รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลการเกษตร รถบรรทุก รถโดยสาร รถพ่วง อุปกรณ์ออกกำลังกาย |
ASTM / DIN ISO | มทบ | สพม | วี.เอ็ม.คิว | เอชเอ็นบีอาร์ | ไฟเบอร์ | เอฟเคเอ็ม |
ความต้านทานการสึกหรอ | ดีมาก | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ดี | ดีมาก |
ทนต่ออุณหภูมิสูง |
ปานกลาง สูงสุด 125C |
ดี สูงสุด 150C |
ดีมาก สูงสุด 225C |
ดี สูงสุด 150C |
ดี สูงสุด 260C |
ดีมาก สูงสุด 250C |
อุณหภูมิต่ำ ความต้านทาน |
-40C | -30C | -60C | -25C | -65C | -20C |
ทนน้ำมัน | ดี | ดี | ปานกลาง | ดี | ดีมาก | ดีมาก |
ทนต่อสารเคมี | ดี | ปานกลาง | ปานกลาง | ดี | ดีมาก | ดี |
ไซส์: 22-34-10/15
ความแข็งต่างๆที่คุณเลือก
ทนน้ำมัน
ประสิทธิภาพการต่อต้านริ้วรอยที่ดี
ง่ายต่อการยึดติดกับวัสดุอื่น
ต้านทานออกซิเจนและโอโซนได้ดีเยี่ยม
ไม่ติดไฟดับเอง
ความหนาแน่นของก๊าซที่ดี
ทนความร้อนสูง
ทนต่อการขัดถูได้ดี
ข้อมูลจำเพาะ:
วัสดุ | EPDM, NR, ซิลิคอน, FKM, IIR, NBR, SBR, ยางฟองน้ำหรือสารประกอบแบบกำหนดเอง |
สี | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, โปร่งใสหรือสีใดก็ได้ตามสี Pantone |
ขนาด | ตามความต้องการของลูกค้า |
ความแข็ง | ชอร์เอ |
บริการ | OEM หรือ ODM |
พื้นฐานการผลิต | ตัวอย่างหรือภาพวาด |
เทคโนโลยี | การขึ้นรูปแบบกดร้อน การฉีดขึ้นรูป หรือการอัดขึ้นรูป |
อุณหภูมิในการทำงาน | —60~350℃ |
ความอดทน | ±0.05มม |
ความหนาแน่น | 1.0-2.0 ก./ลบ.ซม |
ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
การรับรอง | ROHS,อย.,ISO9001:2000 |
การนำไฟฟ้า | นำไฟฟ้าหรือฉนวน |
ชีวิตการทำงาน | 1-30 ปี |
ตัวอย่าง | มีตัวอย่างฟรี 1-2 ชิ้น |
แอปพลิเคชัน | ยานยนต์, อุปกรณ์เครื่องจักรกล, การก่อสร้าง, เครื่องใช้ในบ้าน, การบิน, สิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน, |
ประเภทสินค้า | บูชยาง ประเก็นยาง ปลอกยาง ยางโอริง แหวนยาง และผลิตภัณฑ์ยางสั่งทำพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์:
1. ทนทานและคล่องตัวในการใช้งานเป็นเลิศ
2. สายที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยเพิ่มความทนทานและความมั่นคงของความยาว
3. ทนทานต่อความร้อน ความร้อน และน้ำได้ดีเยี่ยม
4. แสดงความเสถียรในการหมุนด้วยความเร็วสูง
5. ทนความร้อน น้ำมัน ความล้า ความชรา และการเสียดสี ด้วยโครงที่ดีเยี่ยมและพิเศษ
6. พลังงานขนาดใหญ่, ความเร็วสูง, อายุการใช้งานยาวนาน, การบิดเบือนขนาดเล็ก, พื้นที่น้อย
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
บริษัทของเรามีแรงทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง อุปกรณ์ทางเทคนิคขั้นสูง วิธีการทดสอบที่สมบูรณ์ และการจัดการคุณภาพทางวิทยาศาสตร์เรามีความเชี่ยวชาญในเครื่องจักรยางและผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหายางผสมชนิดต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
1. การควบคุมคุณภาพที่ดีและมีคุณภาพสูง
2. การส่งมอบให้
3. สินค้าใหม่
4. ยินดีต้อนรับการออกแบบและโลโก้ของลูกค้า
5. ราคาที่แข่งขันได้
6. ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
7. ในการออกแบบที่หลากหลาย
8. ยอมรับคำสั่งขนาดเล็ก
9. ยอมรับ ODM แล้ว
10. ยอมรับ OEM แล้ว
คำอธิบาย:
ข้อกำหนดบางอย่างของซีลน้ำมัน:
ข้อมูลจำเพาะ | d เพลา | ดี โฮล | H สูง | ชั่วโมง สูง | พิมพ์ | เงินเฟ้อ | แอปพลิเคชัน |
12.5-25-12.3 | 12.5 | 25 | 12.3 | 6.2 | Ⅰ | 1 | โช้คอัพรถยนต์ |
12.5-26-8.5/14 | 12.5 | 26 | 14 | 8.5 | Ⅰ | 0.5 | โช้คอัพรถยนต์ |
12.5-26-8.5/17.5 | 12.5 | 26 | 17.5 น | 8.5 | Ⅰ | 0.5 | โช้คอัพรถยนต์ |
12.5-26-12.5 | 12.5 | 26 | 12.5 | 6.8 | Ⅰ | 0.8 | โช้คอัพรถยนต์ |
15-28-6.3/11.9 | 15 | 28 | 11.9 | 6.3 | Ⅰ | 0.8 | โช้คอัพรถยนต์ |
15-30-12 | 15 | 30 | 12 | 7 | Ⅰ | 1 | โช้คอัพรถยนต์ |
18-34-12.5 | 18 | 34 | 12.5 | 6 | Ⅱ | 1 | โช้คอัพรถยนต์ |
20-34-6/13.5 | 20 | 34 | 13.5 | 6 | Ⅱ | 1 | โช้คอัพรถยนต์ |
22-35-9.5/17 | 22 | 35 | 17 | 9.5 | Ⅰ | 1.2 | โช้คอัพรถยนต์ |
22-37-8.5/17.9 | 22 | 37 | 17.9 | 8.5 | Ⅱ | 1.5 | โช้คอัพรถยนต์ |
การใช้งาน:
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์
ภาพแสดง:
![]() |
ผู้ติดต่อ: Leela
โทร: 008618958226902