สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | XIAYI |
ได้รับการรับรอง: | IATF16949:2016 |
หมายเลขรุ่น: | 20*33*10/15 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการสำหรับตัวอย่างใหม่ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, L/C |
สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซีลน้ำมัน | วัสดุ: | มทบ |
---|---|---|---|
แรงดึง: | 14.2MPa | แอปพลิเคชัน: | โช๊คอัพ |
เวลาตัวอย่าง: | 10 วัน | การยืดตัว @ การแตก: | 265% |
เน้น: | แหวนซีลน้ำมันโช๊คอัพ,แหวนซีลน้ำมันยาง NBR,ซีลน้ำมันปากกันกระแทกแรงดันสูง |
รถจักรยานยนต์ยางปากส้อมแดมเปอร์แหวนซีลน้ำมันแรงดันสูง
ซีลน้ำมัน DC เป็นส่วนประกอบทางกลที่ใช้ในการซีลน้ำมันซีลน้ำมันโครงกระดูก DC แยกชิ้นส่วนของส่วนประกอบเกียร์ที่ต้องหล่อลื่นออกจากส่วนประกอบขาออก เพื่อไม่ให้เกิดการหล่อลื่นและการรั่วซึม
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ซีลน้ำมันโช๊คอัพ |
สี | สีดำ |
วัสดุ | โครงเหล็กพิเศษในตัวและยางไนไตรล์ |
ใช้ได้กับ | ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์, เพลาข้อเหวี่ยงรถจักรยานยนต์, เพลาลูกเบี้ยว, เฟืองท้าย, โช้คอัพ เครื่องยนต์ เพลา ล้อหน้า-หลัง และชิ้นส่วนอื่นๆ |
บทบาทของซีลน้ำมันโครงกระดูก | โดยทั่วไปแล้วชิ้นส่วนเกียร์จำเป็นต้องหล่อลื่นชิ้นส่วนและชิ้นส่วนเอาต์พุตที่แยกออกจากกัน ไม่อนุญาตให้มีการรั่วไหลของสารหล่อลื่น มักใช้สำหรับซีลน้ำมันโครงกระดูก ซีลเพลาโรตารี่ซีลน้ำมันโครงกระดูก เป็นซีลปากเพลาโรตารี่ |
บันทึก | 1. โปรดทราบว่าขอบของซีลน้ำมันควรมีน้ำมันหล่อลื่นจำนวนหนึ่ง 2. ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อป้องกันฝุ่นจากการแช่ในซีลน้ำมัน |
ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | วิธีทดสอบ | ผลลัพธ์ |
ลิปหลัก | ø18.20±0.35 | โปรเจคเตอร์ | 18.12-18.16 |
ลิปกันฝุ่น | ø18.90±0.30 | โปรเจคเตอร์ | 18.64-18.72 |
โอดี | ø33+0.3/+0.1 | คาลิปเปอร์ | 33.16-33.26น |
ความสูง (1) | 10±0.20 | คาลิปเปอร์ | 10.10-10.16 |
ความสูง (2) | 15±0.30 | คาลิปเปอร์ | 15.20-15.24น |
คำอธิบาย:
บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนโช้คอัพ: ซีลน้ำมัน, ลูกสูบ, ตัวนำก้าน, วาล์วฐาน, แกนลูกสูบ, แผ่นวาล์ว, ชิ้นส่วนปั๊มและชิ้นส่วนซินเทอร์อื่นๆ
ข้อดีของอุปกรณ์:
เครื่องไฮดรอลิคอัตโนมัติ
Pressers เชิงกลอัตโนมัติ
เตาสุญญากาศ
เตาเผา
เครื่อง CNC
คุณสมบัติ:
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | มาตรฐาน | |
ชอร์ เอ | 80±5 | 84 | GB/T531-1999 | |
แรงดึง | ≥12MPa | 14.2 | GB/T528-1998 | |
การยืดตัว @ การแตก | ≥150% | 265 | ||
การเปลี่ยนรูปการบีบอัด | สูงสุด +50 | 19 | GB/T7759-1996 | |
100℃ * 70 ชม. ตัวอย่างชนิด B | ||||
แรงฉีกขาดมุมขวา | ≥30 | 59.56 น | GB/T529-1999 | |
การทดสอบอายุของเตาอบลม | จุดเปลี่ยนความแข็ง | 0~+10 | +3 | GB/T3512-2001 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดึง | แม็กซ์-20 | -2 | ||
อัตราการเปลี่ยนแปลงการยืดตัว @ การแตก | สูงสุด-50 | -6 | ||
ต้านทานน้ำมัน 100℃ * 70 ชม. (IRM901) | จุดเปลี่ยนความแข็ง | -50~+10 | +3 | GB/T1690-1992 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตร | -10~+5 | +1 | ||
ต้านทานน้ำมัน 100℃ * 70 ชม. (IRM903) | จุดเปลี่ยนความแข็ง | -10~+5 | -2 | GB/T1690-1992 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตร | 0~+20 | +4 | ||
อุณหภูมิความเปราะบาง | ≤-40℃ | -40 ℃ | GB/T1682-1994 | |
ยางมาตรฐาน: HG/T2810-2008 WA8533 |
นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตบ่าวาล์วที่มีขนาดต่างกันได้อีกด้วย
ซีลน้ำมันเพลาโรตารีประเภทต่างๆ | ||||
พิมพ์ | วัสดุ | ริมฝีปาก | ฤดูใบไม้ผลิ | คุณสมบัติ |
1 | NBR และ FKM | ดับเบิ้ลลิปส์ | เดี่ยว | ยางหุ้มโลหะ |
2 | มทบ | ดับเบิ้ลลิปส์ | เดี่ยว | กล่องโลหะ |
3 | มทบ | ดับเบิ้ลลิปส์ | เดี่ยว | กล่องโลหะ |
4 | NBR และ FKM | เดี่ยว | เดี่ยว | เปลือกโลหะคู่ |
5 | มทบ | เดี่ยว | เดี่ยว | กล่องโลหะ |
6 | มทบ | เดี่ยว | เดี่ยว | เปลือกโลหะคู่ |
7 | มทบ | ดับเบิ้ลลิปส์ | สองเท่า | ดับเบิ้ลสปริงส์ |
8 | NBR และ FKM | เดี่ยว | ปราศจาก | ยางหุ้มโลหะ |
9 | มทบ | เดี่ยว | ปราศจาก | กล่องโลหะ |
10 | มทบ | ดับเบิ้ลลิปส์ | เดี่ยว | ความดันสูง |
11 | มทบ | ดับเบิ้ลลิปส์ | เดี่ยว | ความดันสูง |
12 | ไฟเบอร์ | ริมฝีปากเดี่ยวและคู่ | ปราศจาก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
13 | NBR และ FKM | ดับเบิ้ลลิปส์ | เดี่ยว | เกลียวใน L |
14 | NBR และ FKM | ดับเบิ้ลลิปส์ | เดี่ยว | ด้ายด้านใน R |
ยอมรับซีลน้ำมันชนิดพิเศษที่กำหนดเอง |
การใช้งาน:
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์
3. อะไหล่ปั๊ม
4. อะไหล่รถจักร
5. ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
(1) เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้ความหนาแน่น
(2) ทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงในการบด
(3) QC และ PQC เพื่อให้แน่ใจว่ามีความคลาดเคลื่อนใกล้เคียงและมีขนาดที่ถูกต้อง
ภาพแสดง:
![]() |
ผู้ติดต่อ: Leela
โทร: 008618958226902